
Heeft u de juiste hoeveelheid geselecteerd?
Het product is aan het winkelmandje toegevoegd
| Productietijd | 12-18 dagen |
|---|---|
| Materiaal | Polyester |
| RFID | MiFare Classic® 1K 4B — FM1108 4B — NTAG 213 — MiFare Ultralight® EV1 — MiFare® DESFire® — MiFare DUOX® — MiFare Plus® — iCode SLi — iCode SLiX — MiFare Ultralight® C — NTAG 203 — NTAG 216 — FM1108 7B — FM1132 4K — MiFare Classic® 1K 7B — HITAG® — TK4100 — EM4200 |
| Type bevestiging | Kliksluiting — Knoopsluiting zonder koord |
| Personalisatie | |
| Certificaten |
|
| Materiaalsoort | Polyester |
|---|---|
| Duurzame eigenschappen | |
| Scheursterkte | 390.0 N |
| Waterbestendigheid | Waterbestendig |
| Kleurechtheid | 8/8 |
| Draagcomfort | |
| Hypoallergeen | Hypoallergenic |
| Brandvertragend | Niet brandvertragend |
| Temperatuurbestendigheid | -15°C tot 60°C |
| CO₂-voetafdruk | 0.218 kg CO2e |
| Basiskleuren | Wit |
| Drukmethode | Sublimatie |
|---|---|
| Aantal kleuren | Onbeperkt |
| Oppervlak | Glanzend |
| Kleurenpalet | CMYK |
| Krasbestendigheid | Medium |
| Duurzaamheid van de bedrukking | 14 dagen |
| Drukkwaliteit | Premie |
| Nummering beschikbaar |
| Specificaties | MiFare Classic® 1K 4B | FM1108 4B | NTAG 213 | MiFare Ultralight® EV1 | MiFare® DESFire® | MiFare DUOX® | MiFare Plus® | iCode SLi | iCode SLiX | MiFare Ultralight® C | NTAG 203 | NTAG 216 | FM1108 7B | FM1132 4K | MiFare Classic® 1K 7B | HITAG® | TK4100 | EM4200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabrikant | NXP | Fudan | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | Fudan | Fudan | NXP | NXP | Fudan | EM Microelectronic |
| Frequentie | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 125 kHz | 125 kHz | 125 kHz |
| ISO/IEC-norm | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO 11784/85, ISO 14223, ISO 18000-2 | ISO 11784/85, ISO/IEC 10536 | ISO 11784/85 |
| Maximale leesafstand | 100.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 1500.0 mm | 1500.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 60.0 mm |
| Geheugencapaciteit | 1024 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 48,128 bytes | 2048,4096,8192 bytes | 2048,4096,8192,16384 bytes | 2048,4096 bytes | 128 bytes | 128 bytes | 144,192 bytes | 144 bytes | 888 bytes | 1024 bytes | 4096 bytes | 1024 bytes | 32,256 bytes | 8 bytes | 16 bytes |
| UID-lengte | 4 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 8 bytes | 8 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 5 bytes | 5 bytes |
| Gegevensbescherming | Crypto-1 eigen versleuteling | Crypto-1 eigen versleuteling | 32-bits wachtwoordbeveiliging | Geen | 3DES & AES | AES-128/256 + ECC | AES-128 | Geen | Geen | 3DES | Geen | 32-bits wachtwoordbeveiliging | Crypto-1 eigen versleuteling | Crypto-1 eigen versleuteling | Crypto-1 eigen versleuteling | Eigen sleutelauthenticatie | Geen | Geen |
| Lees-/schrijfcycli | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 500000 | 1000000 | 200000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 100 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 |
| Certificaat 1 | |
|---|---|
| Beschrijving | De CE-markering is een verklaring van de fabrikant dat een product voldoet aan de gezondheids-, veiligheids- en milieunormen van de Europese Economische Ruimte (EER) en daar vrij verkocht mag worden. |
| Certificaat 2 | |
| Naam |
ISO 9001:2015
|
| Uitgegeven door | BoA |
| Certificaatnummer | 65625Q7176R0Z |
| Geldig tot | 20. Oct 2028 |
| Beschrijving | Certificering van het ISO 9001:2015-kwaliteitsmanagementsysteem van de leverancier door een externe partij, conform GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015. |
| Certificaat 3 | |
| Naam |
AAA-kredietbeoordelingssysteem
|
| Uitgegeven door | dun & bradstreet |
| Certificaatnummer | JM Band 2025 |
| Geldig tot | 30. Sep 2025 |
| Beschrijving | AAA, de hoogste kredietwaardigheidsrating (2025). Deze rating wordt toegekend door Dun & Bradstreet en geeft aan dat het bedrijf een zeer sterke financiële positie heeft en over een uitstekend vermogen beschikt om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Dit is het hoogste niveau op de kredietratingschaal. |
| Type | |
|---|---|
| Kliksluiting |
|
| Knoopsluiting zonder koord |
|
Veelgestelde vragen
Het drukknopslot zorgt ervoor dat de polsband niet kan worden verwijderd zonder deze open te knippen. Dit voorkomt overdracht tussen personen en garandeert betrouwbare toegangscontrole.
MiFare, SliX, NTAG, Fudan en andere RFID-chips kunnen worden geïntegreerd. Neem contact met ons op voor advies over het chiptype dat het beste bij uw systeem past.
Ja, de polsbanden kunnen worden geleverd in rPET of dPET, en er zijn biologisch afbreekbare drukknopsloten van tarwestroplastic voor een duurzamere oplossing.
Neem contact met ons op en wij helpen u bij het ontwerpen van de polsband, inclusief full-color bedrukking en aangepaste details, zodat de oplossing aan uw behoeften voldoet.