
Heeft u het juiste aantal geselecteerd?
De product(en) zijn aan de winkelwagen toegevoegd.
| Drukoppervlak | 85,6mm * 54 mm |
|---|---|
| Minimale bestelhoeveelheid | 500 |
| Productietijd | 10-18 dagen |
| Materiaal | PVC |
| RFID | NTAG 213 — MiFare Ultralight® EV1 — FM1108 4B |
| Personalisatie | |
| Certificaten |
|
| Materiaalsoort | PVC |
|---|---|
| Duurzame eigenschappen | |
| Scheursterkte | 150.0 N |
| Waterbestendigheid | Waterdicht |
| Kleurechtheid | 6/8 |
| Draagcomfort | |
| Brandvertragend | Brandvertragend |
| Temperatuurbestendigheid | -10°C tot 50°C |
| CO₂-voetafdruk | 0.025 kg CO2e |
| Drukmethode | Volledig in kleur |
|---|---|
| Aantal kleuren | Onbeperkt |
| Oppervlak | Matte |
| Kleurenpalet | CMYK |
| Krasbestendigheid | Medium |
| Duurzaamheid van de bedrukking | 3 dagen |
| Drukkwaliteit | Fotokwaliteit |
| Nummering beschikbaar |
| Specificaties | NTAG 213 | MiFare Ultralight® EV1 | FM1108 4B |
|---|---|---|---|
| Fabrikant | NXP | NXP | Fudan |
| Frequentie | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| ISO/IEC-norm | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) |
| Maximale leesafstand | 50.0 mm | 100.0 mm | 80.0 mm |
| Geheugencapaciteit | 144 bytes | 48,128 bytes | 1024 bytes |
| UID-lengte | 7 bytes | 7 bytes | 4 bytes |
| Gegevensbescherming | 32-bits wachtwoordbeveiliging | Geen | Crypto-1 eigen versleuteling |
| Lees-/schrijfcycli | 100000 | 100000 | 100000 |
| Certificaat 1 | |
|---|---|
| Beschrijving | De CE-markering is een verklaring van de fabrikant dat een product voldoet aan de gezondheids-, veiligheids- en milieunormen van de Europese Economische Ruimte (EER) en daar vrij verkocht mag worden. |
| Certificaat 2 | |
| Naam |
EN ISO 7816-8:2021
|
| Uitgegeven door | Integra96 Int. |
| Certificaatnummer | TTC-22-2911/14/02 |
| Geldig tot | 29. Nov 2027 |
| Beschrijving | Deze standaard specificeert de technische commando's die worden gebruikt voor beveiligingsbewerkingen binnen smartcards (geïntegreerde schakelingen). Het definieert de protocollen voor cryptografische berekeningen, digitale handtekeningen en gebruikersverificatie (authenticatie). Het wordt bij uitstek gebruikt om een veilige gegevensuitwisseling te garanderen tussen de chip (bijvoorbeeld in een polsbandje) en het leesapparaat. |
| Certificaat 3 | |
| Naam |
IEC 62321-serie (RoHS 2011/65/EU)
|
| Uitgegeven door | HTT TECHNOLOGY CO. |
| Certificaatnummer | HTT191213126R |
| Beschrijving | Het RoHS-conformiteitscertificaat bevestigt dat de RFID-polsbandjes (inclusief modellen van siliconen, ABS en PVC) voldoen aan de RoHS-richtlijn 2011/65/EU en (EU) 2015/863. Getest volgens de IEC 62321-normenreeks om te garanderen dat de hoeveelheid beperkte stoffen (zoals lood, kwik en cadmium) binnen de wettelijke limieten blijft. |
| Certificaat 4 | |
| Naam |
AAA-kredietbeoordelingssysteem
|
| Uitgegeven door | dun & bradstreet |
| Certificaatnummer | JM Band 2025 |
| Geldig tot | 30. Sep 2025 |
| Beschrijving | AAA, de hoogste kredietwaardigheidsrating (2025). Deze rating wordt toegekend door Dun & Bradstreet en geeft aan dat het bedrijf een zeer sterke financiële positie heeft en over een uitstekend vermogen beschikt om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Dit is het hoogste niveau op de kredietratingschaal. |
Veelgestelde vragen
Professioneel bedrukte RFID-kaarten worden gebruikt voor toegangscontrole, identificatie en contactloze oplossingen bij bedrijven, instellingen en evenementen, waar zowel een betrouwbare werking als een duidelijk visueel profiel belangrijk zijn.
De kaarten kunnen worden geleverd met NTAG213-, MIFARE Ultralight® EV1- of FM1108 4B-chips, die geschikt zijn voor veel toegangs- en identificatiesystemen.
De RFID-kaarten worden full-color bedrukt met een onbeperkt aantal kleuren, waardoor logo's, afbeeldingen en ontwerpen uniform en herkenbaar op alle kaarten kunnen worden weergegeven.
De minimale bestelhoeveelheid is 500 stuks.