
Heeft u de juiste hoeveelheid geselecteerd?
Het product is aan het winkelmandje toegevoegd
| Drukoppervlak | 86,6mm x 54mm |
|---|---|
| Productietijd | 12-18 dagen |
| Materiaal | PVC |
| RFID | EM4200 — TK4100 — HITAG® — MiFare Classic® 1K 7B — FM1132 4K — NTAG 216 — FM1108 7B — NTAG 203 — MiFare Ultralight® C — iCode SLiX — iCode SLi — MiFare Plus® — MiFare DUOX® — MiFare® DESFire® — MiFare Ultralight® EV1 — NTAG 213 — FM1108 4B — MiFare Classic® 1K 4B |
| Personalisatie | |
| Certificaten |
|
| Materiaalsoort | PVC |
|---|---|
| Duurzame eigenschappen | |
| Scheursterkte | 150.0 N |
| Waterbestendigheid | Waterdicht |
| Kleurechtheid | 6/8 |
| Draagcomfort | |
| Brandvertragend | Brandvertragend |
| Temperatuurbestendigheid | -10°C tot 50°C |
| CO₂-voetafdruk | 0.025 kg CO2e |
| Drukmethode | Volledig in kleur |
|---|---|
| Aantal kleuren | Onbeperkt |
| Oppervlak | Matte |
| Kleurenpalet | CMYK |
| Krasbestendigheid | Medium |
| Duurzaamheid van de bedrukking | 3 dagen |
| Drukkwaliteit | Fotokwaliteit |
| Nummering beschikbaar |
| Specificaties | EM4200 | TK4100 | HITAG® | MiFare Classic® 1K 7B | FM1132 4K | NTAG 216 | FM1108 7B | NTAG 203 | MiFare Ultralight® C | iCode SLiX | iCode SLi | MiFare Plus® | MiFare DUOX® | MiFare® DESFire® | MiFare Ultralight® EV1 | NTAG 213 | FM1108 4B | MiFare Classic® 1K 4B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabrikant | EM Microelectronic | Fudan | NXP | NXP | Fudan | NXP | Fudan | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | Fudan | NXP |
| Frequentie | 125 kHz | 125 kHz | 125 kHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| ISO/IEC-norm | ISO 11784/85 | ISO 11784/85, ISO/IEC 10536 | ISO 11784/85, ISO 14223, ISO 18000-2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) |
| Maximale leesafstand | 60.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 1500.0 mm | 1500.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm |
| Geheugencapaciteit | 16 bytes | 8 bytes | 32,256 bytes | 1024 bytes | 4096 bytes | 888 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 144,192 bytes | 128 bytes | 128 bytes | 2048,4096 bytes | 2048,4096,8192,16384 bytes | 2048,4096,8192 bytes | 48,128 bytes | 144 bytes | 1024 bytes | 1024 bytes |
| UID-lengte | 5 bytes | 5 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 8 bytes | 8 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 4 bytes |
| Gegevensbescherming | Geen | Geen | Eigen sleutelauthenticatie | Crypto-1 eigen versleuteling | Crypto-1 eigen versleuteling | 32-bits wachtwoordbeveiliging | Crypto-1 eigen versleuteling | Geen | 3DES | Geen | Geen | AES-128 | AES-128/256 + ECC | 3DES & AES | Geen | 32-bits wachtwoordbeveiliging | Crypto-1 eigen versleuteling | Crypto-1 eigen versleuteling |
| Lees-/schrijfcycli | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 100000 | 100 | 100000 | 100000 | 100000 | 200000 | 1000000 | 500000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Certificaat 1 | |
|---|---|
| Beschrijving | De CE-markering is een verklaring van de fabrikant dat een product voldoet aan de gezondheids-, veiligheids- en milieunormen van de Europese Economische Ruimte (EER) en daar vrij verkocht mag worden. |
| Certificaat 2 | |
| Naam |
EN ISO 7816-8:2021
|
| Uitgegeven door | Integra96 Int. |
| Certificaatnummer | TTC-22-2911/14/02 |
| Geldig tot | 29. Nov 2027 |
| Beschrijving | Deze standaard specificeert de technische commando's die worden gebruikt voor beveiligingsbewerkingen binnen smartcards (geïntegreerde schakelingen). Het definieert de protocollen voor cryptografische berekeningen, digitale handtekeningen en gebruikersverificatie (authenticatie). Het wordt bij uitstek gebruikt om een veilige gegevensuitwisseling te garanderen tussen de chip (bijvoorbeeld in een polsbandje) en het leesapparaat. |
| Certificaat 3 | |
| Naam |
IEC 62321-serie (RoHS 2011/65/EU)
|
| Uitgegeven door | HTT TECHNOLOGY CO. |
| Certificaatnummer | HTT191213126R |
| Beschrijving | Het RoHS-conformiteitscertificaat bevestigt dat de RFID-polsbandjes (inclusief modellen van siliconen, ABS en PVC) voldoen aan de RoHS-richtlijn 2011/65/EU en (EU) 2015/863. Getest volgens de IEC 62321-normenreeks om te garanderen dat de hoeveelheid beperkte stoffen (zoals lood, kwik en cadmium) binnen de wettelijke limieten blijft. |
| Certificaat 4 | |
| Naam |
AAA-kredietbeoordelingssysteem
|
| Uitgegeven door | dun & bradstreet |
| Certificaatnummer | JM Band 2025 |
| Geldig tot | 30. Sep 2025 |
| Beschrijving | AAA, de hoogste kredietwaardigheidsrating (2025). Deze rating wordt toegekend door Dun & Bradstreet en geeft aan dat het bedrijf een zeer sterke financiële positie heeft en over een uitstekend vermogen beschikt om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Dit is het hoogste niveau op de kredietratingschaal. |
Veelgestelde vragen
We hebben praktische ervaring met de meeste toegangs- en vergrendelingssystemen op de markt. Wanneer u ons laat weten welk systeem u gebruikt, zorgen wij ervoor dat de juiste NFC-chip wordt geselecteerd, zodat de kaarten vanaf de eerste scan probleemloos werken. We adviseren u ook als het systeem speciale eisen stelt aan het chiptype, het geheugen of het beveiligingsniveau.
Ja, de NFC-toegangskaarten kunnen in hoge kwaliteit worden bedrukt met uw logo, kleuren en grafische elementen. Er is de mogelijkheid tot full-surface printing, QR-codes, serienummers, personeelsnummers of andere identificatie, zodat de kaarten zowel technisch als visueel uw merk ondersteunen.
Ja, naast toegangscontrole kunnen NFC-toegangskaarten ook worden gebruikt voor tijdregistratie, inloggen, inchecken, kantinebeheer, betalingen of loyaliteitsprogramma's. De toepassingsmogelijkheden zijn afhankelijk van uw systeemintegratie en we helpen u graag bij het verduidelijken van de mogelijkheden in uw configuratie.
De standaard levertijd is doorgaans 12-18 dagen, afhankelijk van de chipkeuze, de bedrukking en de hoeveelheid. Bij spoedleveringen kunnen we in veel gevallen in overleg een spoedoplossing aanbieden.