
Heeft u het juiste aantal geselecteerd?
De product(en) zijn aan de winkelwagen toegevoegd.
| Drukoppervlak | 145mm x 10mm — 145mm x 15mm — 145mm x 20mm — 145mm x 25mm — 165mm x 10mm — 165mm x 15mm — 165mm x 20mm — 165mm x 25mm — 185mm x 10mm — 185mm x 15mm — 185mm x 20mm — 185mm x 25mm — 200mm x 10mm — 200mm x 15mm — 200mm x 20mm — 200mm x 25mm |
|---|---|
| Productietijd | 10-19 dagen |
| Materiaal | Elastaan |
| RFID | Zonder chip — FM1108 7B — MiFare Classic® 1K 7B — NTAG 213 — MiFare Ultralight® EV1 |
| Personalisatie | |
| Certificaten |
|
| Materiaalsoort | Elastaan |
|---|---|
| Duurzame eigenschappen | |
| Waterbestendigheid | Waterbestendig |
| Kleurechtheid | 5/8 |
| Draagcomfort | |
| Hypoallergeen | Hypoallergenic |
| Brandvertragend | Niet brandvertragend |
| Temperatuurbestendigheid | -20 tot +90 °C |
| CO₂-voetafdruk | 0.015 kg CO2e |
| Drukmethode | Sublimatie |
|---|---|
| Aantal kleuren | Onbeperkt |
| Oppervlak | Glanzend |
| Kleurenpalet | CMYK |
| Krasbestendigheid | Medium |
| Duurzaamheid van de bedrukking | 14 dagen |
| Drukkwaliteit | Premie |
| Nummering beschikbaar |
| Specificaties | Zonder chip | FM1108 7B | MiFare Classic® 1K 7B | NTAG 213 | MiFare Ultralight® EV1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fabrikant | - | Fudan | NXP | NXP | NXP |
| Frequentie | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | |
| ISO/IEC-norm | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | |
| Maximale leesafstand | mm | 80.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm |
| Geheugencapaciteit | bytes | 1024 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 48,128 bytes |
| UID-lengte | bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes |
| Gegevensbescherming | Crypto-1 eigen versleuteling | Crypto-1 eigen versleuteling | 32-bits wachtwoordbeveiliging | Geen | |
| Lees-/schrijfcycli | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Certificaat 1 | |
|---|---|
| Naam | |
| Beschrijving | De CE-markering is een verklaring van de fabrikant dat een product voldoet aan de gezondheids-, veiligheids- en milieunormen van de Europese Economische Ruimte (EER) en daar vrij verkocht mag worden. |
| Certificaat 2 | |
| Naam |
ISO 9001:2015
|
| Uitgegeven door | BoA |
| Certificaatnummer | 65625Q7176R0Z |
| Geldig tot | 20. Oct 2028 |
| Beschrijving | Certificering van het ISO 9001:2015-kwaliteitsmanagementsysteem van de leverancier door een externe partij, conform GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015. |
| Certificaat 3 | |
| Naam |
AAA-kredietbeoordelingssysteem
|
| Uitgegeven door | dun & bradstreet |
| Certificaatnummer | JM Band 2025 |
| Geldig tot | 30. Sep 2025 |
| Beschrijving | AAA, de hoogste kredietwaardigheidsrating (2025). Deze rating wordt toegekend door Dun & Bradstreet en geeft aan dat het bedrijf een zeer sterke financiële positie heeft en over een uitstekend vermogen beschikt om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Dit is het hoogste niveau op de kredietratingschaal. |
Veelgestelde vragen
Full-color bedrukte polsbandjes zijn zachte spandex polsbandjes met kleurrijke sublimatieprint die worden gebruikt voor toegang, identificatie en zichtbare branding op evenementen.
Het elastische spandexmateriaal maakt de polsbandjes comfortabel om de hele dag te dragen en gemakkelijk om te doen, waardoor ze geschikt zijn voor alle leeftijdsgroepen.
Ja, de polsbandjes worden bedrukt met full-color sublimatie, waardoor verlopen, logo's en gedetailleerde afbeeldingen mogelijk zijn, evenals bedrukking aan één of beide zijden.
Ze zijn geschikt voor evenementen, festivals, promoties en bijeenkomsten waar comfort, zichtbaarheid en branding een belangrijke rol spelen.