
✕
Heeft u een fout gemaakt in het verleden?
Voeg haar tekst toe aan een pop-up, zodat deze niet meer kan worden weergegeven
Het product wordt naar de keuken gebracht
| Drukoppervlak | 350mm * 15mm — 350mm * 20mm |
|---|---|
| Productietijd | 10-19 days |
| RFID | MiFare Classic® 1K 4B — FM1108 4B — NTAG 213 — MiFare Ultralight® EV1 — MiFare® DESFire® — MiFare DUOX® — MiFare Plus® — iCode SLi — iCode SLiX — MiFare Ultralight® C — NTAG 203 — NTAG 216 — FM1108 7B — FM1132 4K — MiFare Classic® 1K 7B — HITAG® — TK4100 — EM4200 |
| Certificaten |
|
| Specificaties | MiFare Classic® 1K 4B | FM1108 4B | NTAG 213 | MiFare Ultralight® EV1 | MiFare® DESFire® | MiFare DUOX® | MiFare Plus® | iCode SLi | iCode SLiX | MiFare Ultralight® C | NTAG 203 | NTAG 216 | FM1108 7B | FM1132 4K | MiFare Classic® 1K 7B | HITAG® | TK4100 | EM4200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabrikant | NXP | Fudan | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | Fudan | Fudan | NXP | NXP | Fudan | EM Microelectronic |
| Frequentie | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 125 kHz | 125 kHz | 125 kHz |
| ISO/IEC-norm | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO 11784/85, ISO 14223, ISO 18000-2 | ISO 11784/85, ISO/IEC 10536 | ISO 11784/85 |
| Maximale leesafstand | 100.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 1500.0 mm | 1500.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 60.0 mm |
| Geheugencapaciteit | 1024 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 48,128 bytes | 2048,4096,8192 bytes | 2048,4096,8192,16384 bytes | 2048,4096 bytes | 128 bytes | 128 bytes | 144,192 bytes | 144 bytes | 888 bytes | 1024 bytes | 4096 bytes | 1024 bytes | 32,256 bytes | 8 bytes | 16 bytes |
| UID-lengte | 4 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 8 bytes | 8 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 5 bytes | 5 bytes |
| Gegevensbescherming | Crypto-1 eigen versleuteling | Crypto-1 eigen versleuteling | 32-bits wachtwoordbeveiliging | Geen | 3DES & AES | AES-128/256 + ECC | AES-128 | Geen | Geen | 3DES | Geen | 32-bits wachtwoordbeveiliging | Crypto-1 eigen versleuteling | Crypto-1 eigen versleuteling | Crypto-1 eigen versleuteling | Eigen sleutelauthenticatie | Geen | Geen |
| Lees-/schrijfcycli | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 500000 | 1000000 | 200000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 100 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 |
| Certificaat 1 | |
|---|---|
| Beschrijving | De CE-markering is een verklaring van de fabrikant dat een product voldoet aan de gezondheids-, veiligheids- en milieunormen van de Europese Economische Ruimte (EER) en daar vrij verkocht mag worden. |
| Certificaat 2 | |
| Naam |
ISO 9001:2015
|
| Uitgegeven door | BoA |
| Certificaatnummer | 65625Q7176R0Z |
| Geldig tot | 20. Oct 2028 |
| Beschrijving | Certificering van het ISO 9001:2015-kwaliteitsmanagementsysteem van de leverancier door een externe partij, conform GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015. |
| Certificaat 3 | |
| Naam |
AAA-kredietbeoordelingssysteem
|
| Uitgegeven door | dun & bradstreet |
| Certificaatnummer | JM Band 2025 |
| Geldig tot | 30. Sep 2025 |
| Beschrijving | AAA, de hoogste kredietwaardigheidsrating (2025). Deze rating wordt toegekend door Dun & Bradstreet en geeft aan dat het bedrijf een zeer sterke financiële positie heeft en over een uitstekend vermogen beschikt om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Dit is het hoogste niveau op de kredietratingschaal. |
Meer zien