
✕
Heeft u het juiste aantal geselecteerd?
Wanneer u nogmaals klikt, start het ontwerp, maar staat het aantal vast.
De product(en) zijn aan de winkelwagen toegevoegd.
| Productietijd | 10-19 dagen |
|---|---|
| Materiaal | Tyvek® |
| RFID | MiFare Ultralight® EV1 |
| Type bevestiging | Plakbaar |
| Personalisatie | |
| Certificaten |
|
| Materiaalsoort | Tyvek® |
|---|---|
| Duurzame eigenschappen | |
| Scheursterkte | 100.0 N |
| Waterbestendigheid | Waterdicht |
| Kleurechtheid | 7/8 |
| Draagcomfort | |
| Hypoallergeen | Hypoallergenic |
| Brandvertragend | Niet brandvertragend |
| Temperatuurbestendigheid | -10°C tot 40°C |
| CO₂-voetafdruk | 0.003 kg CO2e |
| Basiskleuren | Pantone Wit CPantone Zwart CPantone 1795 CPantone 375 CPantone 348 CPantone 803 CPantone 801 CPantone 293 CPantone 804 CPantone 806 CPantone 2845 CPantone 266 CPantone 4645 CPantone 421 C (glanzend)Pantone 118 C (glanzend) |
| Drukmethode | In reliëf met kleurvulling |
|---|---|
| Aantal kleuren | 6 |
| Oppervlak | Glanzend |
| Kleurenpalet | Pantone® C |
| Krasbestendigheid | Hoog |
| Duurzaamheid van de bedrukking | 365 dagen |
| Drukkwaliteit | Standaard |
| Specificaties | MiFare Ultralight® EV1 |
|---|---|
| Fabrikant | NXP |
| Frequentie | 13.56 MHz |
| ISO/IEC-norm | ISO/IEC 14443A (Type A) |
| Maximale leesafstand | 100.0 mm |
| Geheugencapaciteit | 48,128 bytes |
| UID-lengte | 7 bytes |
| Gegevensbescherming | Geen |
| Lees-/schrijfcycli | 100000 |
| Certificaat 1 | |
|---|---|
| Beschrijving | De CE-markering is een verklaring van de fabrikant dat een product voldoet aan de gezondheids-, veiligheids- en milieunormen van de Europese Economische Ruimte (EER) en daar vrij verkocht mag worden. |
| Certificaat 2 | |
| Naam |
EN ISO 7816-8:2021
|
| Uitgegeven door | Integra96 Int. |
| Certificaatnummer | TTC-22-2911/14/02 |
| Geldig tot | 29. Nov 2027 |
| Beschrijving | Deze standaard specificeert de technische commando's die worden gebruikt voor beveiligingsbewerkingen binnen smartcards (geïntegreerde schakelingen). Het definieert de protocollen voor cryptografische berekeningen, digitale handtekeningen en gebruikersverificatie (authenticatie). Het wordt bij uitstek gebruikt om een veilige gegevensuitwisseling te garanderen tussen de chip (bijvoorbeeld in een polsbandje) en het leesapparaat. |
| Certificaat 3 | |
| Naam |
IEC 62321-serie (RoHS 2011/65/EU)
|
| Uitgegeven door | HTT TECHNOLOGY CO. |
| Certificaatnummer | HTT191213126R |
| Beschrijving | Het RoHS-conformiteitscertificaat bevestigt dat de RFID-polsbandjes (inclusief modellen van siliconen, ABS en PVC) voldoen aan de RoHS-richtlijn 2011/65/EU en (EU) 2015/863. Getest volgens de IEC 62321-normenreeks om te garanderen dat de hoeveelheid beperkte stoffen (zoals lood, kwik en cadmium) binnen de wettelijke limieten blijft. |
| Certificaat 4 | |
| Naam |
Kwaliteitsinspectie
|
| Uitgegeven door | CTL Testing Technology Co. |
| Certificaatnummer | CTL2212142011-Q |
| Beschrijving | Kwaliteitsinspectierapport (inbedrijfstelling). Controleert de fysieke kwaliteit, chipfunctionaliteit, visuele verschijningsvorm, hardheid en verpakking volgens de specificaties van de klant. |
| Certificaat 5 | |
| Naam |
AAA-kredietbeoordelingssysteem
|
| Uitgegeven door | dun & bradstreet |
| Certificaatnummer | JM Band 2025 |
| Geldig tot | 30. Sep 2025 |
| Beschrijving | AAA, de hoogste kredietwaardigheidsrating (2025). Deze rating wordt toegekend door Dun & Bradstreet en geeft aan dat het bedrijf een zeer sterke financiële positie heeft en over een uitstekend vermogen beschikt om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Dit is het hoogste niveau op de kredietratingschaal. |
| Type | |
|---|---|
| Plakbaar |
|