
Heeft u het juiste aantal geselecteerd?
De product(en) zijn aan de winkelwagen toegevoegd.
| Minimale bestelhoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Productietijd | 12-18 dagen |
| Materiaal | rPET |
| RFID | FM1108 7B — MiFare Classic® 1K 7B — NTAG 213 — MiFare Ultralight® EV1 |
| Type bevestiging | Snelvergrendeling — Niet-draaiend slot — Verstelbare veervergrendeling — Klembevestiging aluminium slot — Houten kraal |
| Personalisatie | |
| Certificaten |
|
| Materiaalsoort | rPET |
|---|---|
| Duurzame eigenschappen | |
| Scheursterkte | 380.0 N |
| Waterbestendigheid | Waterbestendig |
| Kleurechtheid | 7/8 |
| Draagcomfort | |
| Hypoallergeen | Hypoallergenic |
| Brandvertragend | Niet brandvertragend |
| Temperatuurbestendigheid | -15°C tot 60°C |
| CO₂-voetafdruk | 0.012 kg CO2e |
| Drukmethode | Sublimatie |
|---|---|
| Aantal kleuren | Onbeperkt |
| Oppervlak | Glanzend |
| Kleurenpalet | CMYK |
| Krasbestendigheid | Medium |
| Duurzaamheid van de bedrukking | 14 dagen |
| Drukkwaliteit | Premie |
| Nummering beschikbaar |
| Specificaties | FM1108 7B | MiFare Classic® 1K 7B | NTAG 213 | MiFare Ultralight® EV1 |
|---|---|---|---|---|
| Fabrikant | Fudan | NXP | NXP | NXP |
| Frequentie | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| ISO/IEC-norm | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) |
| Maximale leesafstand | 80.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm |
| Geheugencapaciteit | 1024 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 48,128 bytes |
| UID-lengte | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes |
| Gegevensbescherming | Crypto-1 eigen versleuteling | Crypto-1 eigen versleuteling | 32-bits wachtwoordbeveiliging | Geen |
| Lees-/schrijfcycli | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Certificaat 1 | |
|---|---|
| Naam |
RoHS – IEC 62321 (zware metalen, PBB/PBDE, ftalaten)
|
| Uitgegeven door | Centre Testing International |
| Certificaatnummer | A2230208396101002 |
| Beschrijving | CTI-laboratoriumtest op "wit webmateriaal" voor zware metalen (Pb, Cd, Hg, Cr/Cr(VI)), gebromeerde vlamvertragers (PBB's, PBDE's) en ftalaten (DBP, BBP, DEHP, DIBP) volgens de IEC 62321-methode. Alle resultaten liggen onder de RoHS-limietwaarden (N.D. = niet gedetecteerd). |
| Certificaat 2 | |
| Naam |
ASTM D5511-18
|
| Uitgegeven door | Intertek |
| Certificaatnummer | HKGT05325692 |
| Beschrijving | Biologische afbraaktestrapport voor DPET (biologisch afbreekbaar polyester) garen. Getest volgens ASTM D5511-18 (anaërobe vergisting onder omstandigheden met een hoog gehalte aan vaste stoffen). De resultaten tonen een biologische afbraak van 8,38% na 45 dagen incubatie. |
| Certificaat 3 | |
| Naam |
OEKO-TEX STANDARD 100 – Productklasse I
|
| Uitgegeven door | TESTEX AG |
| Certificaatnummer | SH005 185917 |
| Geldig tot | 05. Aug 2026 |
| Beschrijving | OEKO-TEX STANDARD 100-certificering voor garens gemaakt van 100% gerecycled polyester (van gebruikte PET-flessen), gebleekt wit of geverfd (inclusief fluorescerend), productklasse I (babyartikelen), bijlage 6. Bevestigt dat de garens voldoen aan de OEKO-TEX-eisen voor mens-ecologie en veiligheid voor babyproducten. |
| Certificaat 4 | |
| Naam | |
| Beschrijving | De CE-markering is een verklaring van de fabrikant dat een product voldoet aan de gezondheids-, veiligheids- en milieunormen van de Europese Economische Ruimte (EER) en daar vrij verkocht mag worden. |
| Certificaat 5 | |
| Naam |
ISO 9001:2015
|
| Uitgegeven door | BoA |
| Certificaatnummer | 65625Q7176R0Z |
| Geldig tot | 20. Oct 2028 |
| Beschrijving | Certificering van het ISO 9001:2015-kwaliteitsmanagementsysteem van de leverancier door een externe partij, conform GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015. |
| Certificaat 6 | |
| Naam |
AAA-kredietbeoordelingssysteem
|
| Uitgegeven door | dun & bradstreet |
| Certificaatnummer | JM Band 2025 |
| Geldig tot | 30. Sep 2025 |
| Beschrijving | AAA, de hoogste kredietwaardigheidsrating (2025). Deze rating wordt toegekend door Dun & Bradstreet en geeft aan dat het bedrijf een zeer sterke financiële positie heeft en over een uitstekend vermogen beschikt om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Dit is het hoogste niveau op de kredietratingschaal. |
| Type | |
|---|---|
| Snelvergrendeling |
|
| Niet-draaiend slot |
|
| Verstelbare veervergrendeling |
|
| Klembevestiging aluminium slot |
|
| Houten kraal |
|
Veelgestelde vragen
Stoffen polsbandjes met Fudan FM 1108 worden gebruikt voor digitale en geautomatiseerde toegangscontrole op festivals, evenementen en culturele evenementen waar een stabiele en betaalbare RFID-oplossing nodig is.
De Fudan FM 1108 is een betrouwbare en kosteneffectieve NFC-chip die zeer geschikt is voor toegangscontrole en registratie. Het is een populaire keuze voor evenementen met veel bezoekers, waar een stabiele werking belangrijker is dan geavanceerde chipfuncties.
De RFID-chip is gemonteerd in een robuuste PVC-schuif die aan het stoffen polsbandje is bevestigd.
Ja, het ontwerp van de polsbandjes wordt gedefinieerd in CMYK en u kunt kiezen uit verschillende sluitingstypes, waaronder milieuvriendelijke alternatieven. Hierdoor kunt u zowel het uiterlijk als het beveiligingsniveau aanpassen aan uw behoeften.